Disco Chart Club Sonntag | |||||||
Nummer | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Dauer | Preis p. Person | Termine |
Buchen |
DC7A | Sonntag | 14:15 - 15:30 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 32.50 EUR | ||
Discofox Club | |||||||
Nummer | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Dauer | Preis p. Person | Termine |
Buchen |
DF7A | Sonntag | 13:00 - 14:15 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 32.50 EUR | ||
Discofox Club für Anfänger | |||||||
Nummer | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Dauer | Preis p. Person | Termine |
Buchen |
DF7B | Sonntag | 14:15 - 15:30 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 32.50 EUR | ||
Tanzkreis Dienstag | |||||||
Nummer | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Dauer | Preis p. Person | Termine |
Buchen |
TK2A | Dienstag | 19:45 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 32.50 EUR | ||
TK2B | Dienstag | 20:15 - 21:30 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 32.50 EUR | ||
Tanzkreis Montag | |||||||
Nummer | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Dauer | Preis p. Person | Termine |
Buchen |
TK1A | Montag | 20:00 - 21:15 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 32.50 EUR | ||
Tanzkreis Sonntag | |||||||
Nummer | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Dauer | Preis p. Person | Termine |
Buchen |
TK7A | Sonntag | 11:45 - 13:00 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 32.50 EUR | ||
TK7B | Sonntag | 11:45 - 13:00 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 32.50 EUR | ||
TK7C | Sonntag | 15:30 - 16:45 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 32.50 EUR | ||
TK7D | Sonntag | 16:45 - 18:00 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 32.50 EUR | ||
TK7E | Sonntag | 19:15 - 20:30 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 32.50 EUR | ||
TK7F | Sonntag | 20:30 - 21:45 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 32.50 EUR | ||
TK7H | Sonntag | 20:30 - 21:45 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 32.50 EUR | ||
West Coast Swing Club | |||||||
Nummer | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Dauer | Preis p. Person | Termine |
Buchen |
WCS2 | Dienstag | 20:15 - 21:30 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 32.50 EUR |