Discofox Club | |||||||
Nummer | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Dauer | Preis p. Person | Termine |
Buchen |
DF7A | Sonntag | 13:00 - 14:15 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 38.50 EUR | ||
Discofox Club für Anfänger | |||||||
Nummer | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Dauer | Preis p. Person | Termine |
Buchen |
DF31 | Mittwoch | 17:30 - 18:45 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 38.50 EUR | ||
Salsa-Club | |||||||
Nummer | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Dauer | Preis p. Person | Termine |
Buchen |
SA7A | Sonntag | 20:30 - 21:45 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 38.50 EUR | ||
SA5A | Freitag | 19:45 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 38.50 EUR | ||
Tanzkreis Dienstag | |||||||
Nummer | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Dauer | Preis p. Person | Termine |
Buchen |
TK2B | Dienstag | 20:15 - 21:30 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 38.50 EUR | ||
TK2A | Dienstag | 19:45 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 38.50 EUR | ||
Tanzkreis Freitag | |||||||
Nummer | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Dauer | Preis p. Person | Termine |
Buchen |
TK5A | Freitag | 18:30 - 19:45 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 38.50 EUR | ||
Tanzkreis Mittwoch | |||||||
Nummer | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Dauer | Preis p. Person | Termine |
Buchen |
TK3A | Mittwoch | 20:00 - 21:15 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 38.50 EUR | ||
Tanzkreis Sonntag | |||||||
Nummer | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Dauer | Preis p. Person | Termine |
Buchen |
TK7E | Sonntag | 19:15 - 20:30 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 38.50 EUR | ||
TK7C | Sonntag | 15:30 - 16:45 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 38.50 EUR | ||
TK7A | Sonntag | 11:45 - 13:00 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 38.50 EUR | ||
TK7H | Sonntag | 20:30 - 21:45 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 38.50 EUR | ||
West Coast Swing Club | |||||||
Nummer | Wochentag | Uhrzeit | Beginn | Dauer | Preis p. Person | Termine |
Buchen |
WCS2 | Dienstag | 20:15 - 21:30 | fortlaufend | jeweils 75 Minuten | 38.50 EUR |